LICH01
Note: Light measured at soil surface in PPFD, millimoles per secondper square meter.
Date Site Plot Trt Light at Soil Surface (PPFD in umoles3-1m-2)
070101 ch ch CO 979.7
070101 ch 01 AS 957.8
070101 ch 01 1S 708.6
070101 ch 01 CS 989.0
070101 ch 01 CC 571.0
070101 ch 01 1C 330.6
070101 ch 01 AC 671.7
070101 ch 01 AD 908.3
070101 ch 01 1D 969.2
070101 ch 01 CD 894.4
070101 ch 02 1C 328.3
070101 ch 02 CC 501.6
070101 ch 02 AC 263.2
070101 ch 02 AS 999.2
070101 ch 02 CS 763.4
070101 ch 02 1S 823.4
070101 ch 02 1D 745.0
070101 ch 02 CD 1021.0
070101 ch 02 AD 372.9
070101 ch 03 1S 640.0
070101 ch 03 CS 692.5
070101 ch 03 AS 1078.0
070101 ch 03 AC 548.0
070101 ch 03 CC 687.6
070101 ch 03 1C 207.8
070101 ch 03 1D 1146.0
070101 ch 03 CD 1074.0
070101 ch 03 AD 916.2
070101 ch 04 AD 747.6
070101 ch 04 CD 617.4
070101 ch 04 1D 1004.0
070101 ch 04 1S 865.8
070101 ch 04 CS 794.0
070101 ch 04 AS 1017.0
070101 ch 04 AC 109.8
070101 ch 04 CC 251.7
070101 ch 04 1C 241.8
070101 ch 05 AS 832.9
070101 ch 05 1S 1063.0
070101 ch 05 CS 1012.0
070101 ch 05 CC 182.7
070101 ch 05 1C 112.3
070101 ch 05 AC 351.4
070101 ch 05 AD 1014.0
070101 ch 05 1D 953.8
070101 ch 05 CD 862.1
070101 ch 06 AC 294.0
070101 ch 06 1C 394.4
070101 ch 06 CC 649.4
070101 ch 06 CS 882.3
070101 ch 06 1S 815.3
070101 ch 06 AS 897.6
070101 ch 06 AD 844.8
070101 ch 06 1D 861.3
070101 ch 06 CD 813.0
070101 ch 07 CC 275.3
070101 ch 07 AC 402.7
070101 ch 07 1C 443.2
070101 ch 07 1S 593.0
070101 ch 07 AS 811.9
070101 ch 07 CS 447.7
070101 ch 07 CD 1090.0
070101 ch 07 AD 1033.0
070101 ch 07 1D 824.4
070101 ch 08 CS 980.6
070101 ch 08 1S 910.8
070101 ch 08 AS 1024.0
070101 ch 08 AD 956.9
070101 ch 08 1D 819.5
070101 ch 08 CD 987.8
070101 ch 08 CC 253.2
070101 ch 08 1C 53.6
070101 ch 08 AC 115.0
070101 ch 09 AD 848.6
070101 ch 09 1D 939.2
070101 ch 09 CD 431.1
070101 ch 09 CS 440.8
070101 ch 09 1S 1063.0
070101 ch 09 AS 852.7
070101 ch 09 AC 439.0
070101 ch 09 1C 232.7
070101 ch 09 CC 227.8
070101 ch 10 CD 953.5
070101 ch 10 AD 958.8
070101 ch 10 1D 955.0
070101 ch 10 1S 999.7
070101 ch 10 AS 708.1
070101 ch 10 CS 861.0
070101 ch 10 CC 222.2
070101 ch 10 AC 288.8
070101 ch 10 1C 257.3
070101 ch 11 1D 803.3
070101 ch 11 AD 745.4
070101 ch 11 CD 898.0
070101 ch 11 CS 735.7
070101 ch 11 AS 396.7
070101 ch 11 1S 830.4
070101 ch 11 1C 76.6
070101 ch 11 AC 253.6
070101 ch 11 CC 406.6
070101 ch 12 CC 246.3
070101 ch 12 1C 360.9
070101 ch 12 AC 518.7
070101 ch 12 AD 816.1
070101 ch 12 1D 864.4
070101 ch 12 CD 826.3
070101 ch 12 CS 998.1
070101 ch 12 1S 771.3
070101 ch 12 AS 751.3
070101 ch 13 AC 104.8
070101 ch 13 CC 260.2
070101 ch 13 1C 266.2
070101 ch 13 1S 659.8
070101 ch 13 CS 1015.0
070101 ch 13 AS 853.4
070101 ch 13 AD 764.5
070101 ch 13 CD 888.0
070101 ch 13 1D 713.9
070101 ch 14 CC 205.7
070101 ch 14 1C 227.7
070101 ch 14 AC 290.7
070101 ch 14 AS 806.4
070101 ch 14 1S 901.4
070101 ch 14 CS 1068.0
070101 ch 14 CD 795.1
070101 ch 14 1D 896.2
070101 ch 14 AD 927.4
070101 ch 15 AD 234.5
070101 ch 15 CD 314.8
070101 ch 15 1D 463.3
070101 ch 15 1C 216.0
070101 ch 15 CC 162.4
070101 ch 15 AC 158.6
070101 ch 15 AS 432.6
070101 ch 15 CS 133.7
070101 ch 15 1S 149.9
070101 ch 16 AD 719.5
070101 ch 16 1S 904.6
070101 ch 16 AC 929.0
070101 ch 16 CD 684.8
070101 ch 16 1D 392.2
070101 ch 16 CS 678.1
070101 ch 16 AS 895.8
070101 ch 16 1C 257.5
070101 ch 16 CC 70.6
190201 ch CO 1273.0
190201 ch 01 AS 563.7
190201 ch 01 1S 1002.0
190201 ch 01 CS 1114.0
190201 ch 01 CC 416.9
190201 ch 01 1C 394.1
190201 ch 01 AC 505.7
190201 ch 01 AD 910.6
190201 ch 01 1D 893.1
190201 ch 01 CD 1040.0
190201 ch 02 1C 351.8
190201 ch 02 CC 303.3
190201 ch 02 AC 212.1
190201 ch 02 AS 941.8
190201 ch 02 CS 539.5
190201 ch 02 1S 640.5
190201 ch 02 1D 1262.0
190201 ch 02 CD 778.0
190201 ch 02 AD 883.9
190201 ch 03 1S 1000.0
190201 ch 03 CS 1176.0
190201 ch 03 AS 1180.0
190201 ch 03 AC 935.9
190201 ch 03 CC 580.6
190201 ch 03 1C 319.7
190201 ch 03 1D 1246.0
190201 ch 03 CD 1224.0
190201 ch 03 AD 1290.0
190201 ch 04 AD 1201.0
190201 ch 04 CD 679.7
190201 ch 04 1D 997.1
190201 ch 04 1S 1009.0
190201 ch 04 CS 862.2
190201 ch 04 AS 911.8
190201 ch 04 AC 176.5
190201 ch 04 CC 359.6
190201 ch 04 1C 229.7
190201 ch 05 AS 1044.0
190201 ch 05 1S 1184.0
190201 ch 05 CS 1084.0
190201 ch 05 CC 180.2
190201 ch 05 1C 133.4
190201 ch 05 AC 253.7
190201 ch 05 AD 1010.0
190201 ch 05 1D 1016.0
190201 ch 05 CD 1105.0
190201 ch 06 AC 650.2
190201 ch 06 1C 583.7
190201 ch 06 CC 765.6
190201 ch 06 CS 1123.0
190201 ch 06 1S 1182.0
190201 ch 06 AS 909.5
190201 ch 06 AD 942.1
190201 ch 06 1D 856.6
190201 ch 06 CD 1097.0
190201 ch 07 CC 279.3
190201 ch 07 AC 593.8
190201 ch 07 1C 324.0
190201 ch 07 1S 371.8
190201 ch 07 AS 740.4
190201 ch 07 CS 333.0
190201 ch 07 CD 1198.0
190201 ch 07 AD 652.3
190201 ch 07 1D 781.0
190201 ch 08 CS 638.3
190201 ch 08 1S 702.8
190201 ch 08 AS 771.7
190201 ch 08 AD 937.8
190201 ch 08 1D 974.6
190201 ch 08 CD 1117.0
190201 ch 08 CC 97.6
190201 ch 08 1C 401.1
190201 ch 08 AC 221.7
190201 ch 09 AD 1019.0
190201 ch 09 1D 1156.0
190201 ch 09 CD 1149.0
190201 ch 09 CS 819.9
190201 ch 09 1S 551.9
190201 ch 09 AS 1061.0
190201 ch 09 AC 564.5
190201 ch 09 1C 167.7
190201 ch 09 CC 354.6
190201 ch 10 CD 1088.0
190201 ch 10 AD 952.8
190201 ch 10 1D 1074.0
190201 ch 10 1S 812.8
190201 ch 10 AS 664.0
190201 ch 10 CS 958.2
190201 ch 10 CC 378.1
190201 ch 10 AC 237.8
190201 ch 10 1C 347.1
190201 ch 11 1D 1034.0
190201 ch 11 AD 910.2
190201 ch 11 CD 849.4
190201 ch 11 CS 628.3
190201 ch 11 AS 538.4
190201 ch 11 1S 979.4
190201 ch 11 1C 60.2
190201 ch 11 AC 354.1
190201 ch 11 CC 186.5
190201 ch 12 CC 281.8
190201 ch 12 1C 280.7
190201 ch 12 AC 375.3
190201 ch 12 AD 821.4
190201 ch 12 1D 860.4
190201 ch 12 CD 1093.0
190201 ch 12 CS 622.4
190201 ch 12 1S 1087.0
190201 ch 12 AS 1037.0
190201 ch 13 AC 158.2
190201 ch 13 CC 136.1
190201 ch 13 1C 324.0
190201 ch 13 1S 947.2
190201 ch 13 CS 684.0
190201 ch 13 AS 736.0
190201 ch 13 AD 1062.0
190201 ch 13 CD 715.4
190201 ch 13 1D 890.3
190201 ch 14 CC 295.0
190201 ch 14 1C 471.2
190201 ch 14 AC 478.7
190201 ch 14 AS 801.9
190201 ch 14 1S 610.0
190201 ch 14 CS 567.7
190201 ch 14 CD 730.2
190201 ch 14 1D 710.6
190201 ch 14 AD 481.9
190201 ch 15 AD 1034.0
190201 ch 15 CD 966.1
190201 ch 15 1D 769.8
190201 ch 15 1C 132.0
190201 ch 15 CC 203.9
190201 ch 15 AC 214.4
190201 ch 15 AS 831.6
190201 ch 15 CS 467.0
190201 ch 15 1S 436.0
190201 ch 16 AD 559.8
190201 ch 16 1S 480.6
190201 ch 16 AC 595.9
190201 ch 16 CD 782.4
190201 ch 16 1D 331.0
190201 ch 16 CS 207.5
190201 ch 16 AS 515.6
190201 ch 16 1C 255.5
190201 ch 16 CC 161.6
080301 ch CO 1482.0
080301 ch 01 AS 817.3
080301 ch 01 1S 942.5
080301 ch 01 CS 1237.0
080301 ch 01 CC 641.0
080301 ch 01 1C 557.1
080301 ch 01 AC 789.8
080301 ch 01 AD 1114.0
080301 ch 01 1D 974.0
080301 ch 01 CD 1355.0
080301 ch 02 1C 378.8
080301 ch 02 CC 545.7
080301 ch 02 AC 277.6
080301 ch 02 AS 1299.0
080301 ch 02 CS 598.3
080301 ch 02 1S 1142.0
080301 ch 02 1D 1383.0
080301 ch 02 CD 819.5
080301 ch 02 AD 1117.0
080301 ch 03 1S 1254.0
080301 ch 03 CS 1232.0
080301 ch 03 AS 1332.0
080301 ch 03 AC 1066.0
080301 ch 03 CC 963.5
080301 ch 03 1C 362.7
080301 ch 03 1D 1434.0
080301 ch 03 CD 1232.0
080301 ch 03 AD 1327.0
080301 ch 04 AD 1124.0
080301 ch 04 CD 1028.7
080301 ch 04 1D 1110.0
080301 ch 04 1S 810.2
080301 ch 04 CS 1097.0
080301 ch 04 AS 1320.8
080301 ch 04 AC 207.8
080301 ch 04 CC 568.8
080301 ch 04 1C 213.4
080301 ch 05 AS 1280.0
080301 ch 05 1S 1320.0
080301 ch 05 CS 1266.0
080301 ch 05 CC 271.8
080301 ch 05 1C 201.9
080301 ch 05 AC 435.7
080301 ch 05 AD 1294.0
080301 ch 05 1D 1269.0
080301 ch 05 CD 1391.0
080301 ch 06 AC 666.4
080301 ch 06 1C 631.0
080301 ch 06 CC 1006.0
080301 ch 06 CS 1307.0
080301 ch 06 1S 1298.0
080301 ch 06 AS 1307.0
080301 ch 06 AD 1159.0
080301 ch 06 1D 1262.0
080301 ch 06 CD 1282.0
080301 ch 07 CC 532.7
080301 ch 07 AC 848.9
080301 ch 07 1C 483.8
080301 ch 07 1S 1002.0
080301 ch 07 AS 635.5
080301 ch 07 CS 637.7
080301 ch 07 CD 1270.0
080301 ch 07 AD 1091.0
080301 ch 07 1D 1067.0
080301 ch 08 CS 759.2
080301 ch 08 1S 876.7
080301 ch 08 AS 1054.0
080301 ch 08 AD 1360.0
080301 ch 08 1D 1166.0
080301 ch 08 CD 1354.0
080301 ch 08 CC 248.6
080301 ch 08 1C 579.0
080301 ch 08 AC 373.0
080301 ch 09 AD 1280.0
080301 ch 09 1D 1212.0
080301 ch 09 CD 1112.0
080301 ch 09 CS 911.4
080301 ch 09 1S 794.1
080301 ch 09 AS 827.3
080301 ch 09 AC 750.6
080301 ch 09 1C 450.1
080301 ch 09 CC 660.0
080301 ch 10 CD 1317.0
080301 ch 10 AD 1167.0
080301 ch 10 1D 1073.0
080301 ch 10 1S 1004.0
080301 ch 10 AS 968.0
080301 ch 10 CS 1002.0
080301 ch 10 CC 545.3
080301 ch 10 AC 522.2
080301 ch 10 1C 520.8
080301 ch 11 1D 1108.0
080301 ch 11 AD 1224.0
080301 ch 11 CD 1209.0
080301 ch 11 CS 828.5
080301 ch 11 AS 423.0
080301 ch 11 1S 764.3
080301 ch 11 1C 197.5
080301 ch 11 AC 311.0
080301 ch 11 CC 539.8
080301 ch 12 CC 311.0
080301 ch 12 1C 446.2
080301 ch 12 AC 546.4
080301 ch 12 AD 888.4
080301 ch 12 1D 1116.0
080301 ch 12 CD 1360.0
080301 ch 12 CS 1093.0
080301 ch 12 1S 1131.0
080301 ch 12 AS 603.2
080301 ch 13 AC 365.9
080301 ch 13 CC 358.9
080301 ch 13 1C 556.6
080301 ch 13 1S 1189.0
080301 ch 13 CS 939.5
080301 ch 13 AS 850.4
080301 ch 13 AD 1091.0
080301 ch 13 CD 1242.0
080301 ch 13 1D 1194.0
080301 ch 14 CC 593.1
080301 ch 14 1C 386.7
080301 ch 14 AC 676.8
080301 ch 14 AS 1080.0
080301 ch 14 1S 829.9
080301 ch 14 CS 901.2
080301 ch 14 CD 1152.0
080301 ch 14 1D 538.6
080301 ch 14 AD 862.2
080301 ch 15 AD 1083.0
080301 ch 15 CD 1117.0
080301 ch 15 1D 1210.0
080301 ch 15 1C 304.8
080301 ch 15 CC 415.3
080301 ch 15 AC 338.4
080301 ch 15 AS 1126.0
080301 ch 15 CS 1124.0
080301 ch 15 1S 699.9
080301 ch 16 AD 586.0
080301 ch 16 1S 504.6
080301 ch 16 AC 781.2
080301 ch 16 CD 957.8
080301 ch 16 1D 456.0
080301 ch 16 CS 754.2
080301 ch 16 AS 382.3
080301 ch 16 1C 322.0
080301 ch 16 CC 217.0
120401 ch CO 1556.0
120401 ch 01 AS 1428.0
120401 ch 01 1S 1084.0
120401 ch 01 CS 1512.0
120401 ch 01 CC 832.8
120401 ch 01 1C 781.0
120401 ch 01 AC 818.5
120401 ch 01 AD 1146.0
120401 ch 01 1D 1123.0
120401 ch 01 CD 1464.0
120401 ch 02 1C 480.8
120401 ch 02 CC 559.2
120401 ch 02 AC 295.4
120401 ch 02 AS 1545.0
120401 ch 02 CS 1049.0
120401 ch 02 1S 1063.0
120401 ch 02 1D 1423.0
120401 ch 02 CD 1580.0
120401 ch 02 AD 1453.0
120401 ch 03 1S 1224.0
120401 ch 03 CS 1304.0
120401 ch 03 AS 1524.0
120401 ch 03 AC 1357.0
120401 ch 03 CC 1091.0
120401 ch 03 1C 439.4
120401 ch 03 1D 1456.0
120401 ch 03 CD 1476.0
120401 ch 03 AD 1458.0
120401 ch 04 AD 1507.0
120401 ch 04 CD 1470.7
120401 ch 04 1D 1545.0
120401 ch 04 1S 1304.0
120401 ch 04 CS 1363.0
120401 ch 04 AS 1487.0
120401 ch 04 AC 254.6
120401 ch 04 CC 623.1
120401 ch 04 1C 619.9
120401 ch 05 AS 1510.0
120401 ch 05 1S 1422.0
120401 ch 05 CS 1399.0
120401 ch 05 CC 313.5
120401 ch 05 1C 216.8
120401 ch 05 AC 572.2
120401 ch 05 AD 1477.0
120401 ch 05 1D 1467.0
120401 ch 05 CD 1557.0
120401 ch 06 AC 1059.0
120401 ch 06 1C 929.9
120401 ch 06 CC 1325.0
120401 ch 06 CS 1543.0
120401 ch 06 1S 1416.0
120401 ch 06 AS 1119.0
120401 ch 06 AD 1419.0
120401 ch 06 1D 1428.0
120401 ch 06 CD 1520.0
120401 ch 07 CC 499.7
120401 ch 07 AC 1095.0
120401 ch 07 1C 692.5
120401 ch 07 1S 995.4
120401 ch 07 AS 1050.0
120401 ch 07 CS 583.5
120401 ch 07 CD 1513.0
120401 ch 07 AD 1441.0
120401 ch 07 1D 1416.0
120401 ch 08 CS 984.3
120401 ch 08 1S 1068.0
120401 ch 08 AS 1337.0
120401 ch 08 AD 1439.0
120401 ch 08 1D 1515.0
120401 ch 08 CD 1441.0
120401 ch 08 CC 340.6
120401 ch 08 1C 1100.0
120401 ch 08 AC 624.2
120401 ch 09 AD 1566.0
120401 ch 09 1D 1063.0
120401 ch 09 CD 1366.0
120401 ch 09 CS 1185.0
120401 ch 09 1S 805.0
120401 ch 09 AS 1243.0
120401 ch 09 AC 866.0
120401 ch 09 1C 342.5
120401 ch 09 CC 922.9
120401 ch 10 CD 1270.0
120401 ch 10 AD 1420.0
120401 ch 10 1D 1392.0
120401 ch 10 1S 1277.0
120401 ch 10 AS 1341.0
120401 ch 10 CS 1390.0
120401 ch 10 CC 366.8
120401 ch 10 AC 852.7
120401 ch 10 1C 734.8
120401 ch 11 1D 1474.0
120401 ch 11 AD 1384.0
120401 ch 11 CD 1421.0
120401 ch 11 CS 1257.0
120401 ch 11 AS 1132.0
120401 ch 11 1S 1397.0
120401 ch 11 1C 255.8
120401 ch 11 AC 653.6
120401 ch 11 CC 540.4
120401 ch 12 CC 596.5
120401 ch 12 1C 634.5
120401 ch 12 AC 731.7
120401 ch 12 AD 1244.0
120401 ch 12 1D 1361.0
120401 ch 12 CD 1580.0
120401 ch 12 CS 1399.0
120401 ch 12 1S 1390.0
120401 ch 12 AS 1334.0
120401 ch 13 AC 413.4
120401 ch 13 CC 379.3
120401 ch 13 1C 594.4
120401 ch 13 1S 1297.0
120401 ch 13 CS 1059.0
120401 ch 13 AS 1262.0
120401 ch 13 AD 1261.0
120401 ch 13 CD 1340.0
120401 ch 13 1D 1345.0
120401 ch 14 CC 708.2
120401 ch 14 1C 857.9
120401 ch 14 AC 671.8
120401 ch 14 AS 997.1
120401 ch 14 1S 1274.0
120401 ch 14 CS 1066.0
120401 ch 14 CD 1323.0
120401 ch 14 1D 1173.0
120401 ch 14 AD 1281.0
120401 ch 15 AD 1320.0
120401 ch 15 CD 1371.0
120401 ch 15 1D 1456.0
120401 ch 15 1C 440.5
120401 ch 15 CC 621.1
120401 ch 15 AC 575.7
120401 ch 15 AS 758.3
120401 ch 15 CS 1074.0
120401 ch 15 1S 1126.0
120401 ch 16 AD 780.7
120401 ch 16 1S 709.3
120401 ch 16 AC 989.1
120401 ch 16 CD 937.9
120401 ch 16 1D 458.2
120401 ch 16 CS 618.4
120401 ch 16 AS 564.6
120401 ch 16 1C 228.3
120401 ch 16 CC 286.5
140501 ch CO 1445.0
140501 ch 01 AS 249.6
140501 ch 01 1S 299.6
140501 ch 01 CS 204.9
140501 ch 01 CC 165.1
140501 ch 01 1C 84.1
140501 ch 01 AC 86.0
140501 ch 01 AD 347.1
140501 ch 01 1D 522.7
140501 ch 01 CD 430.2
140501 ch 02 1C 92.7
140501 ch 02 CC 213.4
140501 ch 02 AC 58.1
140501 ch 02 AS 312.2
140501 ch 02 CS 197.8
140501 ch 02 1S 207.0
140501 ch 02 1D 970.0
140501 ch 02 CD 869.9
140501 ch 02 AD 930.6
140501 ch 03 1S 311.9
140501 ch 03 CS 323.6
140501 ch 03 AS 617.1
140501 ch 03 AC 385.5
140501 ch 03 CC 211.4
140501 ch 03 1C 137.1
140501 ch 03 1D 1237.0
140501 ch 03 CD 960.7
140501 ch 03 AD 998.1
140501 ch 04 AD 1165.0
140501 ch 04 CD 733.9
140501 ch 04 1D 708.0
140501 ch 04 1S 166.0
140501 ch 04 CS 206.9
140501 ch 04 AS 49.8
140501 ch 04 AC 108.9
140501 ch 04 CC 37.8
140501 ch 04 1C 327.5
140501 ch 05 AS 36.9
140501 ch 05 1S 275.8
140501 ch 05 CS 232.5
140501 ch 05 CC 123.1
140501 ch 05 1C 138.2
140501 ch 05 AC 108.5
140501 ch 05 AD 632.0
140501 ch 05 1D 586.9
140501 ch 05 CD 870.6
140501 ch 06 AC 506.0
140501 ch 06 1C 409.1
140501 ch 06 CC 337.0
140501 ch 06 CS 367.6
140501 ch 06 1S 411.4
140501 ch 06 AS 236.2
140501 ch 06 AD 474.2
140501 ch 06 1D 670.7
140501 ch 06 CD 776.6
140501 ch 07 CC 62.0
140501 ch 07 AC 206.5
140501 ch 07 1C 172.8
140501 ch 07 1S 184.0
140501 ch 07 AS 280.9
140501 ch 07 CS 154.0
140501 ch 07 CD 792.2
140501 ch 07 AD 438.9
140501 ch 07 1D 576.0
140501 ch 08 CS 663.0
140501 ch 08 1S 193.7
140501 ch 08 AS 391.9
140501 ch 08 AD 310.0
140501 ch 08 1D 607.4
140501 ch 08 CD 967.9
140501 ch 08 CC 323.7
140501 ch 08 1C 245.0
140501 ch 08 AC 62.0
140501 ch 09 AD 1195.0
140501 ch 09 1D 1038.0
140501 ch 09 CD 549.8
140501 ch 09 CS 182.8
140501 ch 09 1S 262.4
140501 ch 09 AS 465.5
140501 ch 09 AC 138.1
140501 ch 09 1C 12.0
140501 ch 09 CC 21.1
140501 ch 10 CD 1264.0
140501 ch 10 AD 609.0
140501 ch 10 1D 759.5
140501 ch 10 1S 746.9
140501 ch 10 AS 280.7
140501 ch 10 CS 751.7
140501 ch 10 CC 56.2
140501 ch 10 AC 62.5
140501 ch 10 1C 61.3
140501 ch 11 1D 604.3
140501 ch 11 AD 561.6
140501 ch 11 CD 839.4
140501 ch 11 CS 509.4
140501 ch 11 AS 517.7
140501 ch 11 1S 407.5
140501 ch 11 1C 90.7
140501 ch 11 AC 26.4
140501 ch 11 CC 154.4
140501 ch 12 CC 140.1
140501 ch 12 1C 97.0
140501 ch 12 AC 159.5
140501 ch 12 AD 879.0
140501 ch 12 1D 780.7
140501 ch 12 CD 114.0
140501 ch 12 CS 519.2
140501 ch 12 1S 79.4
140501 ch 12 AS 95.6
140501 ch 13 AC 89.8
140501 ch 13 CC 99.9
140501 ch 13 1C 77.8
140501 ch 13 1S 330.0
140501 ch 13 CS 213.2
140501 ch 13 AS 168.9
140501 ch 13 AD 723.1
140501 ch 13 CD 752.9
140501 ch 13 1D 575.0
140501 ch 14 CC 75.4
140501 ch 14 1C 457.8
140501 ch 14 AC 73.1
140501 ch 14 AS 501.6
140501 ch 14 1S 588.6
140501 ch 14 CS 549.4
140501 ch 14 CD 1026.0
140501 ch 14 1D 727.8
140501 ch 14 AD 710.1
140501 ch 15 AD 821.8
140501 ch 15 CD 435.4
140501 ch 15 1D 379.0
140501 ch 15 1C 93.0
140501 ch 15 CC 250.4
140501 ch 15 AC 303.7
140501 ch 15 AS 182.5
140501 ch 15 CS 107.1
140501 ch 15 1S 189.5
140501 ch 16 AD 647.4
140501 ch 16 1S 396.2
140501 ch 16 AC 589.0
140501 ch 16 CD 630.6
140501 ch 16 1D 184.1
140501 ch 16 CS 688.2
140501 ch 16 AS 260.2
140501 ch 16 1C 369.6
140501 ch 16 CC 368.4
160601 ch CO 1779.0
160601 ch 01 AS 356.9
160601 ch 01 1S 124.9
160601 ch 01 CS 162.5
160601 ch 01 CC 178.5
160601 ch 01 1C 292.3
160601 ch 01 AC 189.8
160601 ch 01 AD 497.9
160601 ch 01 1D 167.5
160601 ch 01 CD 177.9
160601 ch 02 1C 157.4
160601 ch 02 CC 174.7
160601 ch 02 AC 115.8
160601 ch 02 AS 151.6
160601 ch 02 CS 90.0
160601 ch 02 1S 545.3
160601 ch 02 1D 1170.0
160601 ch 02 CD 700.0
160601 ch 02 AD 720.9
160601 ch 03 1S 229.3
160601 ch 03 CS 387.8
160601 ch 03 AS 731.0
160601 ch 03 AC 454.4
160601 ch 03 CC 266.5
160601 ch 03 1C 120.5
160601 ch 03 1D 659.2
160601 ch 03 CD 958.2
160601 ch 03 AD 977.4
160601 ch 04 AD 928.0
160601 ch 04 CD 872.9
160601 ch 04 1D 797.2
160601 ch 04 1S 134.0
160601 ch 04 CS 287.2
160601 ch 04 AS 81.5
160601 ch 04 AC 233.0
160601 ch 04 CC 69.2
160601 ch 04 1C 332.2
160601 ch 05 AS 141.5
160601 ch 05 1S 708.7
160601 ch 05 CS 713.8
160601 ch 05 CC 86.3
160601 ch 05 1C 168.6
160601 ch 05 AC 189.4
160601 ch 05 AD 833.0
160601 ch 05 1D 1163.0
160601 ch 05 CD 1141.0
160601 ch 06 AC 415.7
160601 ch 06 1C 319.3
160601 ch 06 CC 385.5
160601 ch 06 CS 373.8
160601 ch 06 1S 299.4
160601 ch 06 AS 277.0
160601 ch 06 AD 963.5
160601 ch 06 1D 999.0
160601 ch 06 CD 1202.0
160601 ch 07 CC 66.1
160601 ch 07 AC 281.6
160601 ch 07 1C 55.8
160601 ch 07 1S 153.4
160601 ch 07 AS 388.7
160601 ch 07 CS 311.8
160601 ch 07 CD 1157.0
160601 ch 07 AD 648.5
160601 ch 07 1D 1019.0
160601 ch 08 CS 836.5
160601 ch 08 1S 380.4
160601 ch 08 AS 298.2
160601 ch 08 AD 270.4
160601 ch 08 1D 1212.0
160601 ch 08 CD 1093.0
160601 ch 08 CC 263.2
160601 ch 08 1C 138.7
160601 ch 08 AC 115.7
160601 ch 09 AD 1049.0
160601 ch 09 1D 895.4
160601 ch 09 CD 803.3
160601 ch 09 CS 413.4
160601 ch 09 1S 386.8
160601 ch 09 AS 339.4
160601 ch 09 AC 354.3
160601 ch 09 1C 140.0
160601 ch 09 CC 358.1
160601 ch 10 CD 1430.0
160601 ch 10 AD 459.7
160601 ch 10 1D 494.9
160601 ch 10 1S 777.0
160601 ch 10 AS 469.7
160601 ch 10 CS 523.5
160601 ch 10 CC 59.7
160601 ch 10 AC 53.4
160601 ch 10 1C 77.4
160601 ch 11 1D 1173.0
160601 ch 11 AD 888.3
160601 ch 11 CD 718.2
160601 ch 11 CS 613.0
160601 ch 11 AS 485.2
160601 ch 11 1S 435.8
160601 ch 11 1C 129.7
160601 ch 11 AC 64.9
160601 ch 11 CC 150.0
160601 ch 12 CC 98.0
160601 ch 12 1C 71.9
160601 ch 12 AC 189.4
160601 ch 12 AD 1024.0
160601 ch 12 1D 1294.0
160601 ch 12 CD 1065.0
160601 ch 12 CS 692.2
160601 ch 12 1S 1025.0
160601 ch 12 AS 790.4
160601 ch 13 AC 251.0
160601 ch 13 CC 415.0
160601 ch 13 1C 199.0
160601 ch 13 1S 234.7
160601 ch 13 CS 301.7
160601 ch 13 AS 300.3
160601 ch 13 AD 726.5
160601 ch 13 CD 735.6
160601 ch 13 1D 605.8
160601 ch 14 CC 232.4
160601 ch 14 1C 167.2
160601 ch 14 AC 235.7
160601 ch 14 AS 799.9
160601 ch 14 1S 152.1
160601 ch 14 CS 612.1
160601 ch 14 CD 392.3
160601 ch 14 1D 868.0
160601 ch 14 AD 791.7
160601 ch 15 AD 1285.0
160601 ch 15 CD 70.1
160601 ch 15 1D 528.7
160601 ch 15 1C 257.5
160601 ch 15 CC 410.7
160601 ch 15 AC 428.8
160601 ch 15 AS 345.2
160601 ch 15 CS 331.2
160601 ch 15 1S 295.1
160601 ch 16 AD 882.9
160601 ch 16 1S 767.0
160601 ch 16 AC 852.5
160601 ch 16 CD 954.3
160601 ch 16 1D 384.5
160601 ch 16 CS 386.8
160601 ch 16 AS 163.6
160601 ch 16 1C 141.2
160601 ch 16 CC 137.8
300701 ch CO ------
300701 ch 01 AS 55.9
300701 ch 01 1S 108.3
300701 ch 01 CS 37.3
300701 ch 01 CC 26.9
300701 ch 01 1C 31.7
300701 ch 01 AC 21.2
300701 ch 01 AD 201.2
300701 ch 01 1D 253.8
300701 ch 01 CD 77.4
300701 ch 02 1C 20.0
300701 ch 02 CC 50.8
300701 ch 02 AC 113.9
300701 ch 02 AS 9.4
300701 ch 02 CS 24.4
300701 ch 02 1S 148.1
300701 ch 02 1D 132.4
300701 ch 02 CD 78.3
300701 ch 02 AD 23.6
300701 ch 03 1S 42.6
300701 ch 03 CS 35.2
300701 ch 03 AS 11.6
300701 ch 03 AC 120.3
300701 ch 03 CC 281.0
300701 ch 03 1C 38.6
300701 ch 03 1D 14.3
300701 ch 03 CD 32.5
300701 ch 03 AD 18.6
300701 ch 04 AD 163.6
300701 ch 04 CD 55.9
300701 ch 04 1D 85.2
300701 ch 04 1S 42.2
300701 ch 04 CS 156.2
300701 ch 04 AS 46.1
300701 ch 04 AC 143.5
300701 ch 04 CC 27.9
300701 ch 04 1C 35.9
300701 ch 05 AS 20.2
300701 ch 05 1S 31.1
300701 ch 05 CS 55.5
