LICH96
Note: Data not collected in August and October.DATE SITE PLOT TRT LT
230796 CH 01 AS 19.63
230796 CH 01 1S 24.39
230796 CH 01 CS 323.4
230796 CH 01 AC 33.66
230796 CH 01 1C 96.39
230796 CH 01 CC 160.0
230796 CH 01 AB 25.19
230796 CH 01 1B 61.73
230796 CH 01 CB 277.5
230796 CH 02 1C 53.45
230796 CH 02 CC 212.1
230796 CH 02 AC 114.9
230796 CH 02 1S 57.26
230796 CH 02 CS 231.4
230796 CH 02 AS 107.1
230796 CH 02 1B 221.2
230796 CH 02 CB 212.2
230796 CH 02 AB 100.1
230796 CH 03 1S 68.09
230796 CH 03 CS 135.8
230796 CH 03 AS 75.57
230796 CH 03 1C 66.35
230796 CH 03 CC 111.5
230796 CH 03 AC 174.6
230796 CH 03 1B 72.10
230796 CH 03 CB 389.2
230796 CH 03 AB 115.3
230796 CH 04 AB 37.11
230796 CH 04 CB 130.9
230796 CH 04 1B 278.5
230796 CH 04 AS 33.02
230796 CH 04 CS 77.73
230796 CH 04 1S 83.80
230796 CH 04 AC 22.99
230796 CH 04 CC 189.7
230796 CH 04 1C 82.51
230796 CH 05 AS 73.02
230796 CH 05 1S 103.8
230796 CH 05 CS 124.6
230796 CH 05 AC 28.12
230796 CH 05 1C 183.6
230796 CH 05 CC 268.9
230796 CH 05 AB 39.16
230796 CH 05 1B 104.2
230796 CH 05 CB 65.07
230796 CH 06 AC 46.34
230796 CH 06 1C 43.58
230796 CH 06 CC 83.35
230796 CH 06 AS 218.5
230796 CH 06 1S 35.37
230796 CH 06 CS 134.3
230796 CH 06 AB 121.1
230796 CH 06 1B 27.29
230796 CH 06 CB 104.4
230796 CH 07 CC 123.9
230796 CH 07 AC 48.05
230796 CH 07 1C 85.62
230796 CH 07 CS 193.5
230796 CH 07 AS 51.68
230796 CH 07 1S 183.9
230796 CH 07 CB 253.4
230796 CH 07 AB 88.11
230796 CH 07 1B 147.6
230796 CH 08 CS 160.1
230796 CH 08 1S 139.0
230796 CH 08 AS 124.3
230796 CH 08 CB 167.6
230796 CH 08 1B 176.2
230796 CH 08 AB 60.58
230796 CH 08 CC 46.66
230796 CH 08 1C 64.94
230796 CH 08 AC 120.6
230796 CH 09 AB 64.56
230796 CH 09 1B 67.46
230796 CH 09 CB 131.9
230796 CH 09 AS 51.07
230796 CH 09 1S 45.14
230796 CH 09 CS 152.3
230796 CH 09 AC 67.69
230796 CH 09 1C 63.24
230796 CH 09 CC 268.5
230796 CH 10 CB 146.9
230796 CH 10 AB 35.53
230796 CH 10 1B 124.9
230796 CH 10 CS 148.6
230796 CH 10 AS 74.76
230796 CH 10 1S 252.4
230796 CH 10 CC 259.8
230796 CH 10 AC 438.1
230796 CH 10 1C 195.8
230796 CH 11 1B 63.19
230796 CH 11 AB 187.3
230796 CH 11 CB 264.5
230796 CH 11 1S 128.6
230796 CH 11 AS 263.3
230796 CH 11 CS 131.4
230796 CH 11 1C 93.26
230796 CH 11 AC 146.8
230796 CH 11 CC 244.9
230796 CH 12 CC 107.8
230796 CH 12 1C 77.61
230796 CH 12 AC 46.50
230796 CH 12 CS 253.6
230796 CH 12 1S 97.77
230796 CH 12 AS 122.6
230796 CH 12 CB 285.7
230796 CH 12 1B 83.97
230796 CH 12 AB 153.5
230796 CH 13 AC 203.6
230796 CH 13 CC 300.1
230796 CH 13 1C 55.54
230796 CH 13 AS 76.85
230796 CH 13 CS 65.87
230796 CH 13 1S 28.91
230796 CH 13 AB 39.43
230796 CH 13 CB 44.27
230796 CH 13 1B 49.80
230796 CH 14 CC 239.2
230796 CH 14 1C 116.6
230796 CH 14 AC 115.5
230796 CH 14 CS 162.7
230796 CH 14 1S 83.62
230796 CH 14 AS 71.18
230796 CH 14 CB 127.2
230796 CH 14 1B 134.6
230796 CH 14 AB 85.06
230796 CH 15 AB 117.3
230796 CH 15 CB 227.9
230796 CH 15 1B 102.8
230796 CH 15 AC 188.9
230796 CH 15 CC 76.13
230796 CH 15 1C 61.82
230796 CH 15 AS 42.53
230796 CH 15 CS 71.26
230796 CH 15 1S 37.80
230796 CH 16 AB 81.32
230796 CH 16 1S 105.8
230796 CH 16 AC 91.95
230796 CH 16 CB 203.2
230796 CH 16 1B 93.15
230796 CH 16 CS 240.4
230796 CH 16 AS 89.89
230796 CH 16 1C 103.6
230796 CH 16 CC 180.1
300996 CH 1 AS 47.6
300996 CH 1 1S 9.6
300996 CH 1 CS 44.4
300996 CH 1 AC 41.3
300996 CH 1 1C 26.5
300996 CH 1 CC 69.7
300996 CH 1 AB 19.0
300996 CH 1 1B 34.9
300996 CH 1 CB 69.8
300996 CH 2 1C 58.2
300996 CH 2 CC 210.8
300996 CH 2 AC 67.4
300996 CH 2 1S 42.2
300996 CH 2 CS 192.8
300996 CH 2 AS 123.3
300996 CH 2 1B 171.3
300996 CH 2 CB 223.8
300996 CH 2 AB 54.0
300996 CH 3 1S 60.3
300996 CH 3 CS 130.6
300996 CH 3 AS 39.7
300996 CH 3 1C 57.4
300996 CH 3 CC 112.8
300996 CH 3 AC 93.8
300996 CH 3 1B 69.9
300996 CH 3 CB 155.1
300996 CH 3 AB 66.0
300996 CH 4 AB 28.0
300996 CH 4 CB 89.9
300996 CH 4 1B 71.6
300996 CH 4 AS 14.0
300996 CH 4 CS 48.0
300996 CH 4 1S 39.7
300996 CH 4 AC 39.7
300996 CH 4 CC 86.7
300996 CH 4 1C 77.5
300996 CH 5 AS 11.3
300996 CH 5 1S 19.0
300996 CH 5 CS 45.3
300996 CH 5 AC 7.8
300996 CH 5 1C 9.7
300996 CH 5 CC 81.1
300996 CH 5 AB 8.4
300996 CH 5 1B 7.0
300996 CH 5 CB 21.7
300996 CH 6 AC 61.4
300996 CH 6 1C 8.1
300996 CH 6 CC 32.6
300996 CH 6 AS 22.7
300996 CH 6 1S 16.6
300996 CH 6 CS 28.8
300996 CH 6 AB 24.8
300996 CH 6 1B 23.7
300996 CH 6 CB 53.5
300996 CH 7 CC 63.3
300996 CH 7 AC 31.4
300996 CH 7 1C 29.7
300996 CH 7 CS 251.7
300996 CH 7 AS 122.6
300996 CH 7 1S 56.0
300996 CH 7 CB 147.0
300996 CH 7 AB 69.2
300996 CH 7 1B 210.2
300996 CH 8 CS 85.8
300996 CH 8 1S 194.5
300996 CH 8 AS 76.4
300996 CH 8 CB 99.9
300996 CH 8 1B 90.0
300996 CH 8 AB 45.7
300996 CH 8 CC 29.9
300996 CH 8 1C 66.4
300996 CH 8 AC 11.1
300996 CH 9 AB 48.9
300996 CH 9 1B 76.0
300996 CH 9 CB 61.6
300996 CH 9 AS 217.0
300996 CH 9 1S 43.8
300996 CH 9 CS 222.4
300996 CH 9 AC 21.4
300996 CH 9 1C 35.2
300996 CH 9 CC 67.2
300996 CH 10 CB 71.9
300996 CH 10 AB 8.9
300996 CH 10 1B 27.1
300996 CH 10 CS 115.1
300996 CH 10 AS 93.4
300996 CH 10 1S 268.8
300996 CH 10 CC 42.8
300996 CH 10 AC 96.2
300996 CH 10 1C 156.0
300996 CH 11 1B 171.0
300996 CH 11 AB 74.3
300996 CH 11 CB 101.8
300996 CH 11 1S 29.5
300996 CH 11 AS 52.3
300996 CH 11 CS 99.5
300996 CH 11 1C 22.9
300996 CH 11 AC 63.5
300996 CH 11 CC 167.4
300996 CH 12 CC 39.5
300996 CH 12 1C 19.4
300996 CH 12 AC 12.2
300996 CH 12 CB 134.4
300996 CH 12 1B 21.0
300996 CH 12 AB 88.2
300996 CH 12 CS 121.6
300996 CH 12 1S 86.3
300996 CH 12 AS 120.1
300996 CH 13 AC 70.3
300996 CH 13 CC 112.3
300996 CH 13 1C 29.0
300996 CH 13 AS 14.4
300996 CH 13 CS 16.0
300996 CH 13 1S 14.2
300996 CH 13 AB 20.5
300996 CH 13 CB 46.0
300996 CH 13 1B 95.3
300996 CH 14 CC 92.0
300996 CH 14 1C 67.2
300996 CH 14 AC 41.1
300996 CH 14 CS 59.9
300996 CH 14 1S 32.4
300996 CH 14 AS 46.1
300996 CH 14 CB 224.4
300996 CH 14 1B 76.1
300996 CH 14 AB 69.2
300996 CH 15 AB 58.0
300996 CH 15 CB 99.2
300996 CH 15 1B 78.4
300996 CH 15 AC 55.2
300996 CH 15 CC 227.3
300996 CH 15 1C 244.8
300996 CH 15 AS 23.4
300996 CH 15 CS 22.0
300996 CH 15 1S 8.8
300996 CH 16 AB 120.6
300996 CH 16 1S 124.4
300996 CH 16 AC 109.2
300996 CH 16 CB 233.8
300996 CH 16 1B 171.0
300996 CH 16 CS 96.1
300996 CH 16 AS 42.3
300996 CH 16 1C 109.3
300996 CH 16 CC 184.8
181196 CH 1 AS 48.5
181196 CH 1 1S 70.2
181196 CH 1 CS 29.8
181196 CH 1 AC 60.5
181196 CH 1 1C 101.8
181196 CH 1 CC 73.6
181196 CH 1 AB 309.3
181196 CH 1 1B 58.8
181196 CH 1 CB 226.3
181196 CH 2 1C 77.2
181196 CH 2 CC 142.5
181196 CH 2 AC 463.6
181196 CH 2 1S 272.9
181196 CH 2 CS 404.1
181196 CH 2 AS 518.2
181196 CH 2 1B 281.7
181196 CH 2 CB 534.8
181196 CH 2 AB 897.6
181196 CH 3 1S 220.1
181196 CH 3 CS 368.8
181196 CH 3 AS 149.0
181196 CH 3 1C 299.1
181196 CH 3 CC 271.2
181196 CH 3 AC 215.1
181196 CH 3 1B 526.2
181196 CH 3 CB 887.3
181196 CH 3 AB 891.2
181196 CH 4 AB 104.4
181196 CH 4 CB 335.5
181196 CH 4 1B 267.1
181196 CH 4 AS 52.4
181196 CH 4 CS 179.2
181196 CH 4 1S 148.1
181196 CH 4 AC 108.7
181196 CH 4 CC 233.4
181196 CH 4 1C 289.1
181196 CH 5 AS 42.3
181196 CH 5 1S 71.1
181196 CH 5 CS 169.1
181196 CH 5 AC 29.0
181196 CH 5 1C 36.2
181196 CH 5 CC 302.8
181196 CH 5 AB 31.2
181196 CH 5 1B 26.0
181196 CH 5 CB 80.1
181196 CH 6 AC 219.1
181196 CH 6 1C 30.1
181196 CH 6 CC 121.7
181196 CH 6 AS 84.4
181196 CH 6 1S 62.1
181196 CH 6 CS 107.4
181196 CH 6 AB 92.6
181196 CH 6 1B 88.6
181196 CH 6 CB 199.8
181196 CH 7 CC 236.1
181196 CH 7 AC 117.0
181196 CH 7 1C 120.8
181196 CH 7 CS 739.4
181196 CH 7 AS 457.5
181196 CH 7 1S 218.9
181196 CH 7 CB 568.0
181196 CH 7 AB 278.2
181196 CH 7 1B 704.5
181196 CH 8 CS 287.2
181196 CH 8 1S 525.7
181196 CH 8 AS 287.3
181196 CH 8 CB 342.8
181196 CH 8 1B 275.8
181196 CH 8 AB 157.0
181196 CH 8 CC 128.1
181196 CH 8 1C 247.7
181196 CH 8 AC 41.5
181196 CH 9 AB 182.4
181196 CH 9 1B 283.8
181196 CH 9 CB 231.0
181196 CH 9 AS 607.0
181196 CH 9 1S 164.9
181196 CH 9 CS 630.0
181196 CH 9 AC 79.8
181196 CH 9 1C 101.3
181196 CH 9 CC 241.7
181196 CH 10 CB 287.1
181196 CH 10 AB 37.3
181196 CH 10 1B 110.1
181196 CH 10 CS 409.6
181196 CH 10 AS 328.3
181196 CH 10 1S 791.7
181196 CH 10 CC 169.2
181196 CH 10 AC 359.1
181196 CH 10 1C 678.3
181196 CH 11 1B 638.2
181196 CH 11 AB 277.1
181196 CH 11 CB 357.9
181196 CH 11 1S 109.9
181196 CH 11 AS 195.1
181196 CH 11 CS 361.7
181196 CH 11 1C 85.4
181196 CH 11 AC 236.9
181196 CH 11 CC 526.4
181196 CH 12 CC 145.7
181196 CH 12 1C 72.2
181196 CH 12 AC 49.65
181196 CH 12 CB 517.1
181196 CH 12 1B 70.93
181196 CH 12 AB 310.9
181196 CH 12 CS 403.5
181196 CH 12 1S 320.1
181196 CH 12 AS 418.2
181196 CH 13 AC 279.0
181196 CH 13 CC 445.1
181196 CH 13 1C 115.7
181196 CH 13 AS 57.2
181196 CH 13 CS 63.7
181196 CH 13 1S 52.6
181196 CH 13 AB 81.4
181196 CH 13 CB 182.5
181196 CH 13 1B 358.7
181196 CH 14 CC 320.1
181196 CH 14 1C 246.7
181196 CH 14 AC 163.1
181196 CH 14 CS 237.8
181196 CH 14 1S 128.7
181196 CH 14 AS 182.7
181196 CH 14 CB 679.8
181196 CH 14 1B 248.8
181196 CH 14 AB 258.1
181196 CH 15 AB 216.6
181196 CH 15 CB 370.1
181196 CH 15 1B 292.5
181196 CH 15 AC 205.1
181196 CH 15 CC 748.3
181196 CH 15 1C 618.7
181196 CH 15 AS 87.3
181196 CH 15 CS 80.2
181196 CH 15 1S 32.8
181196 CH 16 AB 350.8
181196 CH 16 1S 464.3
181196 CH 16 AC 407.5
181196 CH 16 CB 687.2
181196 CH 16 1B 608.3
181196 CH 16 CS 358.5
181196 CH 16 AS 157.8
181196 CH 16 1C 407.9
181196 CH 16 CC 589.7
211296 CH 1 AS 18.2
211296 CH 1 1S 34.6
211296 CH 1 CS 7.3
211296 CH 1 AC 41.0
211296 CH 1 1C 58.7
211296 CH 1 CC 41.6
211296 CH 1 AB 117.9
211296 CH 1 1B 33.9
211296 CH 1 CB 130.6
211296 CH 2 1C 44.4
211296 CH 2 CC 82.8
211296 CH 2 AC 219.4
211296 CH 2 1S 148.7
211296 CH 2 CS 235.1
211296 CH 2 AS 309.6
211296 CH 2 1B 163.8
211296 CH 2 CB 369.1
211296 CH 2 AB 481.2
211296 CH 3 1S 128.0
211296 CH 3 CS 214.0
211296 CH 3 AS 86.7
211296 CH 3 1C 173.9
211296 CH 3 CC 157.7
211296 CH 3 AC 125.1
211296 CH 3 1B 264.1
211296 CH 3 CB 490.1
211296 CH 3 AB 472.8
211296 CH 4 AB 60.7
211296 CH 4 CB 195.1
211296 CH 4 1B 155.3
211296 CH 4 AS 30.5
211296 CH 4 CS 104.2
211296 CH 4 1S 86.1
211296 CH 4 AC 76.2
211296 CH 4 CC 158.0
211296 CH 4 1C 137.0
211296 CH 5 AS 24.6
211296 CH 5 1S 41.3
211296 CH 5 CS 98.4
211296 CH 5 AC 18.2
211296 CH 5 1C 21.1
211296 CH 5 CC 176.1
211296 CH 5 AB 18.1
211296 CH 5 1B 15.1
211296 CH 5 CB 47.2
211296 CH 6 AC 133.2
211296 CH 6 1C 17.5
211296 CH 6 CC 70.8
211296 CH 6 AS 49.0
211296 CH 6 1S 36.1
211296 CH 6 CS 62.5
211296 CH 6 AB 53.9
211296 CH 6 1B 51.5
211296 CH 6 CB 116.2
211296 CH 7 CC 137.3
211296 CH 7 AC 68.1
211296 CH 7 1C 64.4
211296 CH 7 CS 354.6
211296 CH 7 AS 261.0
211296 CH 7 1S 121.4
211296 CH 7 CB 217.8
211296 CH 7 AB 105.1
211296 CH 7 1B 345.6
211296 CH 8 CS 186.1
211296 CH 8 1S 322.0
211296 CH 8 AS 165.8
211296 CH 8 CB 216.7
211296 CH 8 1B 195.2
211296 CH 8 AB 99.3
211296 CH 8 CC 64.8
211296 CH 8 1C 144.0
211296 CH 8 AC 24.1
211296 CH 9 AB 106.1
211296 CH 9 1B 165.0
211296 CH 9 CB 133.7
211296 CH 9 AS 278.1
211296 CH 9 1S 95.0
211296 CH 9 CS 382.6
211296 CH 9 AC 46.4
211296 CH 9 1C 76.3
211296 CH 9 CC 145.7
211296 CH 10 CB 149.9
211296 CH 10 AB 19.3
211296 CH 10 1B 58.9
211296 CH 10 CS 249.7
211296 CH 10 AS 187.6
211296 CH 10 1S 283.2
211296 CH 10 CC 82.9
211296 CH 10 AC 128.8
211296 CH 10 1C 201.5
211296 CH 11 1B 265.7
211296 CH 11 AB 161.1
211296 CH 11 CB 220.9
211296 CH 11 1S 63.9
211296 CH 11 AS 113.4
211296 CH 11 CS 216.0
211296 CH 11 1C 49.6
211296 CH 11 AC 137.7
211296 CH 11 CC 263.2
211296 CH 12 CC 85.8
211296 CH 12 1C 42.0
211296 CH 12 AC 26.5
211296 CH 12 CB 191.6
211296 CH 12 1B 45.6
211296 CH 12 AB 191.4
211296 CH 12 CS 263.8
211296 CH 12 1S 187.2
211296 CH 12 AS 260.0
211296 CH 13 AC 152.4
211296 CH 13 CC 243.6
211296 CH 13 1C 62.8
211296 CH 13 AS 31.3
211296 CH 13 CS 34.8
211296 CH 13 1S 30.7
211296 CH 13 AB 44.5
211296 CH 13 CB 99.7
211296 CH 13 1B 206.7
211296 CH 14 CC 199.7
211296 CH 14 1C 140.5
211296 CH 14 AC 79.2
211296 CH 14 CS 103.0
211296 CH 14 1S 60.4
211296 CH 14 AS 81.9
211296 CH 14 CB 287.5
211296 CH 14 1B 105.2
211296 CH 14 AB 140.1
211296 CH 15 AB 125.9
211296 CH 15 CB 205.1
211296 CH 15 1B 107.1
211296 CH 15 AC 119.6
211296 CH 15 CC 303.2
211296 CH 15 1C 431.1
211296 CH 15 AS 50.2
211296 CH 15 CS 47.7
211296 CH 15 1S 19.1
211296 CH 16 AB 261.7
211296 CH 16 1S 209.9
211296 CH 16 AC 137.9
211296 CH 16 CB 307.5
211296 CH 16 1B 271.0
211296 CH 16 CS 198.4
211296 CH 16 AS 91.8
211296 ch 16 1C 237.1
211296 ch 16 CC 301.0
siuc / college of science / long term field studies / data / light at chat. rd
url: http://www.science.siu.edu/long-term/data/lich96.htm
last updated: 24-july-97 / djg