CODE SPECIES ST DATE PL TR <1 1-2 >2
190 allium canaden ch 0501 01 AS 2 0 0
336 grass cover ch 0501 01 AS 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 01 AS 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 01 AS 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 01 1S 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 01 1S 1 0 0
190 allium canaden ch 0501 01 1S 3 0 0
336 grass cover ch 0501 01 1S 5 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 01 1S 2 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 01 cs 3 0 0
336 grass cover ch 0501 01 cs 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 01 cs 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 01 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 01 CC 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 01 CC 1 0 0
336 grass cover ch 0501 01 CC 4 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 01 CC 2 0 0
336 grass cover ch 0501 01 1C 4 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 01 1C 3 0 0
336 grass cover ch 0501 01 AC 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 01 AD 4 0 0
190 allium canaden ch 0501 01 AD 3 0 0
336 grass cover ch 0501 01 AD 3 0 0
048 plant major ch 0501 01 AD 2 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 01 AD 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 01 AD 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 01 AD 2 0 0
048 plant major ch 0501 01 1D 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 01 1D 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 01 1D 4 0 0
190 allium canaden ch 0501 01 1D 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 01 CD 6 0 0
048 plant major ch 0501 01 CD 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 01 CD 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 01 CD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 01 CD 1 0 0
226 eriger philadel ch 0501 02 1C 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 02 1C 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 02 1C 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 02 CC 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 02 CC 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 02 CC 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 02 CC 1 0 0
163 galium aparin ch 0501 02 AC 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 02 AC 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 02 AS 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 02 AS 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 02 AS 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 02 AS 1 0 0
336 grass cover ch 0501 02 AS 6 0 0
158 valeri radiat ch 0501 02 AS 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 02 CS 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 02 CS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 02 CS 4 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 02 CS 2 0 0
048 plant major ch 0501 02 CS 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 02 CS 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 02 1S 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 02 1S 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 02 1S 3 0 0
170 viola sp. ch 0501 02 1S 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 02 1D 6 0 0
158 valeri radiat ch 0501 02 1D 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 02 1D 3 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 02 1D 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 02 1D 1 0 0
190 allium canaden ch 0501 02 1D 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 02 CD 3 0 0
068 planta rugel ch 0501 02 CD 4 0 0
161 gerani caroli ch 0501 02 CD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 02 CD 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 02 AD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 02 AD 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 02 AD 2 0 0
068 planta rugel ch 0501 02 AD 2 0 0
248 trifol repens ch 0501 03 1S 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 03 1S 5 0 0
190 allium canaden ch 0501 03 1S 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 03 1S 2 0 0
248 trifol repens ch 0501 03 cs 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 03 cs 4 0 0
190 allium canaden ch 0501 03 cs 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 03 cs 3 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 03 cs 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 03 as 4 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 03 as 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 03 as 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 03 as 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 03 ac 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 03 ac 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 03 cc 3 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 03 cc 3 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 03 1C 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 03 1C 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 03 1D 6 0 0
048 plant major ch 0501 03 1D 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 03 1D 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 03 1D 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 03 CD 5 0 0
161 gerani caroli ch 0501 03 CD 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 03 AD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 03 AD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 04 ad 5 0 0
303 cerast visc ch 0501 04 ad 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 04 ad 3 0 0
048 plant major ch 0501 04 ad 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 04 ad 1 0 0
302 cerast vulg ch 0501 04 ad 3 0 0
048 plant major ch 0501 04 CD 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 04 CD 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 04 CD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 04 CD 5 0 0
190 allium canaden ch 0501 04 CD 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 04 1D 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 04 1D 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 04 1D 5 0 0
048 plant major ch 0501 04 1D 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 04 1D 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 04 1D 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 04 1D 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 04 1S 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 04 1S 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 04 1S 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 04 1S 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 04 CS 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 04 CS 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 04 CS 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 04 CS 2 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 04 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 04 AS 3 0 0
248 trifol repens ch 0501 04 AS 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 04 AS 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 04 1C 2 0 0
235 barbar vulgar ch 0501 04 1C 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 05 AS 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 05 1S 6 0 0
226 eriger philadel ch 0501 05 1S 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 05 CS 4 0 0
161 gerani caroli ch 0501 05 CS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 05 CS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 05 CC 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 05 1C 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 05 1C 2 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 05 AC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 05 AC 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 05 AD 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 05 AD 4 0 0
302 cerast vulg ch 0501 05 AD 3 0 0
048 plant major ch 0501 05 AD 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 05 1D 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 05 1D 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 05 1D 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 05 CD 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 05 CD 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 05 CD 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 06 AC 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 06 AC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 06 1C 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 06 1C 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 06 CC 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 06 CC 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 06 CC 1 0 0
302 cerast vulg ch 0501 06 CC 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 06 CS 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 06 CS 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 06 1S 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 06 1S 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 06 1S 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 06 AS 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 06 AS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 06 AS 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 06 AD 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 06 AD 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 06 AD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 06 AD 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 06 AD 3 0 0
048 plant major ch 0501 06 1D 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 06 1D 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 06 1D 5 0 0
190 allium canaden ch 0501 06 1D 3 0 0
303 cerast visc ch 0501 06 CD 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 06 CD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 06 CD 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 CC 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 07 CC 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 07 CC 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 07 AC 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 07 AC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 AC 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 07 AC 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 07 1C 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 07 1C 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 1C 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 1S 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 07 1S 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 07 1S 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 AS 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 07 AS 3 0 0
048 plant major ch 0501 07 AS 2 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 07 AS 2 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 07 CS 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 07 CS 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 07 CS 3 0 0
048 plant major ch 0501 07 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 CS 5 0 0
302 cerast vulg ch 0501 07 CS 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 07 CD 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 07 CD 3 0 0
048 plant major ch 0501 07 CD 4 0 0
303 cerast visc ch 0501 07 CS 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 07 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 CS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 AD 6 0 0
048 plant major ch 0501 07 AD 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 07 AD 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 07 AD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 07 1D 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 07 1D 4 0 0
048 plant major ch 0501 07 1D 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 07 1D 1 0 0
302 cerast vulg ch 0501 07 1D 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 08 CS 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 CS 4 0 0
048 plant major ch 0501 08 CS 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 08 CS 1 0 0
161 gerani caroli ch 0501 08 1S 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 08 1S 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 08 1S 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 08 1S 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 1S 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 08 AS 2 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 08 AS 3 0 0
303 cerast visc ch 0501 08 AS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 AD 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 08 AD 4 0 0
302 cerast vulg ch 0501 08 AD 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 08 AD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 1D 4 0 0
048 plant major ch 0501 08 1D 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 08 1D 4 0 0
190 allium canaden ch 0501 08 1D 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 08 1D 1 0 0
226 eriger philadel ch 0501 08 1D 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 08 CD 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 08 CD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 08 CD 2 0 0
303 cerast visc ch 0501 08 CD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 CC 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 08 CD 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 08 CD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 08 CD 2 0 0
303 cerast visc ch 0501 08 CD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 CC 1 0 0
303 cerast visc ch 0501 08 CC 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 1C 2 0 0
303 cerast visc ch 0501 08 1C 1 0 0
226 eriger philadel ch 0501 08 1C 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 08 AC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 AD 1 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 09 AD 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 09 1D 3 0 0
303 cerast visc ch 0501 09 1D 2 0 0
048 plant major ch 0501 09 1D 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 1D 4 0 0
190 allium canaden ch 0501 09 1D 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 09 CD 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 09 CD 3 0 0
048 plant major ch 0501 09 CD 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 CD 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 CS 3 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 09 CS 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 09 CS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 1S 5 0 0
226 eriger philadel ch 0501 09 1S 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 09 1S 1 0 0
161 gerani caroli ch 0501 09 1S 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 09 AS 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 09 AS 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 09 AS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 AC 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 1C 4 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 09 1C 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 09 1C 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 09 CC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 09 CC 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 CD 4 0 0
048 plant major ch 0501 10 CD 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 10 CD 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 10 CD 2 0 0
048 plant major ch 0501 10 AD 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 AD 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 10 AD 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 10 AD 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 10 1D 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 10 1D 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 1D 5 0 0
048 plant major ch 0501 10 1D 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 10 1D 1 0 0
190 allium canaden ch 0501 10 1D 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 10 1S 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 10 1S 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 1S 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 10 AS 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 10 AS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 AS 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 10 CS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 CS 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 10 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 CC 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 10 CC 3 0 0
399 Trifol aureum ch 0501 10 CC 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 10 CC 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 10 AC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 AC 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 10 1C 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 10 1C 2 0 0
048 plant major ch 0501 11 1D 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 1D 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 11 1D 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 11 1D 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 11 1D 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 AD 5 0 0
048 plant major ch 0501 11 AD 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 11 AD 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 11 AD 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 11 AD 2 0 0
403 trifol aureum ch 0501 11 AD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 CD 5 0 0
161 gerani caroli ch 0501 11 CD 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 11 CD 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 11 CD 3 0 0
048 plant major ch 0501 11 CD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 11 CD 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 11 CD 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 11 CS 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 11 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 CS 4 0 0
161 gerani caroli ch 0501 11 AS 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 11 AS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 AS 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 11 1S 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 1S 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 1C 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 11 AC 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 11 CC 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 11 CC 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 11 CC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 12 cc 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 12 1c 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 12 1c 2 0 0
048 plant major ch 0501 12 ad 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 12 ad 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 12 ad 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 12 ad 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 12 AD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 12 CD 5 0 0
048 plant major ch 0501 12 CD 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 12 CD 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 12 CD 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 12 CD 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 12 CD 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 12 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 12 CS 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 12 CS 2 0 0
403 trifol aureum ch 0501 12 CS 2 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 12 1S 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 12 1S 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 12 1S 4 0 0
190 allium canaden ch 0501 12 AS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 12 AS 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 12 AS 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 CC 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 13 CC 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 1C 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 13 1C 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 1S 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 13 1S 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 13 1S 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 13 1S 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 CS 5 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 13 CS 2 0 0
248 trifol repens ch 0501 13 CS 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 13 CS 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 AS 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 13 AS 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 13 AS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 AD 4 0 0
048 plant major ch 0501 13 AD 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 13 AD 4 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 13 AD 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 13 AD 1 0 0
190 allium canaden ch 0501 13 CD 2 0 0
235 barbar vulgar ch 0501 13 CD 2 0 0
048 plant major ch 0501 13 CD 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 CD 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 CD 5 0 0
302 cerast vulg ch 0501 13 CD 3 0 0
303 cerast visc ch 0501 13 CD 1 0 0
226 eriger philadel ch 0501 13 CD 2 0 0
235 barbar vulgar ch 0501 13 1D 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 13 1D 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 13 1D 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 13 1D 3 0 0
048 plant major ch 0501 13 1D 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 13 1D 5 0 0
161 gerani caroli ch 0501 13 1D 1 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 cc 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 14 CC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 1C 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 AC 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 AS 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 14 AS 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 14 1S 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 1S 4 0 0
163 galium aparin ch 0501 14 1S 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 CS 5 0 0
226 eriger philadel ch 0501 14 CS 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 14 CS 2 0 0
048 plant major ch 0501 14 CD 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 CD 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 14 CD 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 14 CD 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 14 1D 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 14 1D 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 1D 5 0 0
048 plant major ch 0501 14 1D 4 0 0
302 cerast vulg ch 0501 14 1D 2 0 0
302 cerast vulg ch 0501 14 AD 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 14 AD 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 14 AD 4 0 0
048 plant major ch 0501 14 AD 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 14 AD 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 AD 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 AD 5 0 0
048 plant major ch 0501 15 AD 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 15 AD 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 15 AD 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 15 AD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 CD 6 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 CD 3 0 0
048 plant major ch 0501 15 CD 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 15 CD 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 1D 6 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 15 1D 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 1D 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 15 1D 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 15 1D 1 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 1C 4 0 0
163 galium aparin ch 0501 15 1C 4 0 0
163 galium aparin ch 0501 15 CC 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 CC 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 CC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 AC 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 15 AC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 AS 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 AS 2 0 0
161 gerani caroli ch 0501 15 AS 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 15 CS 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 CS 3 0 0
302 cerast vulg ch 0501 15 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 CS 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 15 1S 4 0 0
226 eriger philadel ch 0501 15 1S 4 0 0
161 gerani caroli ch 0501 15 1S 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 16 AD 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 AD 5 0 0
048 plant major ch 0501 16 AD 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 16 AD 3 0 0
190 allium canaden ch 0501 16 AD 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 16 1S 3 0 0
403 trifol aureum ch 0501 16 1S 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 1S 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 16 AC 5 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 AC 2 0 0
226 eriger philadel ch 0501 16 AC 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 CD 4 0 0
048 plant major ch 0501 16 CD 3 0 0
403 trifol aureum ch 0501 16 CD 3 0 0
048 plant major ch 0501 16 1D 3 0 0
161 gerani caroli ch 0501 16 1D 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 1D 5 0 0
226 eriger philadel ch 0501 16 1D 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 16 1D 3 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 AC 5 0 0
163 galium aparin ch 0501 16 AC 3 0 0
273 ranunc arborti ch 0501 16 AC 2 0 0
403 trifol aureum ch 0501 16 AC 2 0 0
190 allium canaden ch 0501 16 1C 2 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 1C 4 0 0
161 gerani caroli ch 0501 16 1C 2 0 0
163 galium aparin ch 0501 16 1C 4 0 0
158 valeri radiat ch 0501 16 CC 3 0 0
163 galium aparin ch 0501 16 CC 3 0 0
226 eriger philadel ch 0501 16 CC 3 0 0
051 paspal laeve CH 0901 01 AS 4 0 0
227 eupato coelesti CH 0901 01 AS 3 0 0
018 erecht hiera CH 0901 01 AS 2 2 0
350 eupato serotin CH 0901 01 AS 1 2 0
197 echino crus-gal CH 0901 01 AS 2 1 0
176 cyperu erythror CH 0901 01 AS 2 0 0
245 acalyp rhomboi CH 0901 01 AS 2 0 0
296 fraxin pennsyl CH 0901 01 AS 2 0 0
271 polygo lapathi CH 0901 01 AS 2 0 0
243 euphor macula CH 0901 01 AS 3 0 0
291 verben hastat CH 0901 01 AS 1 0 0
202 digite ischaem CH 0901 01 AS 4 0 0
128 conyza canade CH 0901 01 AS 2 1 0
227 eupato coelesti CH 0901 01 1S 4 0 0
108 lesped striat CH 0901 01 1S 4 0 0
229 vernon missur CH 0901 01 1S 2 3 0
087 solida canad CH 0901 01 1S 2 3 0
350 eupato serotin CH 0901 01 1S 2 0 0
271 polygo lapathi CH 0901 01 1S 3 0 0
245 acalyp rhomboi CH 0901 01 1S 1 0 0
296 fraxin pennsyl CH 0901 01 1S 2 0 0
175 sorghu halepe CH 0901 01 1S 3 0 0
108 lesped striat CH 0901 01 CS 4 0 0
271 polygo lapathi CH 0901 01 CS 3 0 0
227 eupato coelesti CH 0901 01 CS 3 0 0
296 fraxin pennsyl CH 0901 01 CS 3 0 0
024 oxalis stric CH 0901 01 CS 1 0 0
018 erecht hiera CH 0901 01 CS 2 0 0
245 acalyp rhomboi CH 0901 01 CS 3 0 0
051 paspal laeve CH 0901 01 CS 3 0 0
346 ammani coccin CH 0901 01 CS 4 0 0
215 asclep syriac CH 0901 01 CS 1 2 0
229 vernon missur CH 0901 01 CS 1 0 0
177 commel commun CH 0901 01 CS 2 0 0
087 solida canad CH 0901 01 CS 2 0 0
176 cyperu erythror CH 0901 01 CS 1 0 0
340 hyperi mutil CH 0901 01 CS 1 0 0
286 boehme cylind CH 0901 01 CS 2 0 0
197 echino crus-gal CH 0901 01 CS 2 1 0
087 solida canad CH 0901 01 CC 5 5 0
209 acer negund CH 0901 01 CC 3 0 0
245 acalyp rhomboi CH 0901 01 CC 2 0 0
340 hyperi mutil CH 0901 01 CC 3 0 0
108 lesped striat CH 0901 01 CC 3 0 0
132 desmod panicu CH 0901 01 CC 3 0 0
296 fraxin pennsyl CH 0901 01 CC 3 0 0
220 bidens aristo CH 0901 01 CC 2 0 0
087 solida canad CH 0901 01 1C 5 5 0
227 eupato coelesti CH 0901 01 1C 3 0 0
296 fraxin pennsyl CH 0901 01 1C 3 2 0
229 vernon missur CH 0901 01 1C 2 0 0
340 hyperi mutil CH 0901 01 1C 1 0 0
108 lesped striat CH 0901 01 1C 1 0 0
087 solida canad CH 0901 01 AC 5 5 0
227 eupato coelesti CH 0901 01 AC 3 0 0
296 fraxin pennsyl CH 0901 01 AC 3 2 0
245 acalyp rhomboi CH 0901 01 AC 1 0 0
220 bidens aristo CH 0901 01 AC 1 0 0
176 cyperu erythror CH 0901 01 AD 4 0 0
051 paspal laeve CH 0901 01 AD 5 0 0
243 euphor macula CH 0901 01 AD 2 0 0
024 oxalis stric CH 0901 01 AD 2 0 0
271 polygo lapathi CH 0901 01 AD 1 0 0
202 digite ischaem CH 0901 01 AD 2 0 0
222 eclipt prostra CH 0901 01 AD 2 0 0
176 cyperu erythror CH 0901 01 1D 3 0 0
