PDCH98 | Plant Biology | SIU

Home
Southern Illinois University

CONTACT

SIU.EDU

College of Agriculture, Life and Physical Sciences

PDCH98

CODE SPECIES           ST DATE PL TR EST    HT
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     87.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     60.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     73.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     72.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     61.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     66.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     75.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     78.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     83.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     66.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     68.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     53.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     68.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     71.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     79.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AS  P     69.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 01 AS  P     00.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AS  P     00.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     42.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     60.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     53.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1S  P     49.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 01 1S  P     00.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1S  P     00.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     53.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     60.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     50.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     60.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CS  P     51.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 01 CS  P     00.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CS  P     00.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AC  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 01 AC  P     00.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    138.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    152.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    178.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    149.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    124.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    168.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    175.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    143.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    129.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    172.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    114.0
 087 solida canad      CH 0998 01 AC  P    129.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    139.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    148.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    133.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    158.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    175.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    193.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    173.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    182.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    163.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    147.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    152.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    188.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    169.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    121.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    149.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    168.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    134.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    157.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    162.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    179.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    199.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    202.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    184.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    208.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    210.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    214.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    197.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    183.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    132.0
 087 solida canad      CH 0998 01 1C  Q    121.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1C  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 01 1C  P     00.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CC  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 01 CC  P     00.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    154.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    141.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    211.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    201.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    193.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    187.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    207.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    183.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    186.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    177.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    162.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    169.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    174.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    169.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    167.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    162.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    201.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    218.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    197.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    165.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    153.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    167.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    183.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    191.0
 087 solida canad      CH 0998 01 CC  Q    184.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     66.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     53.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     61.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     60.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     42.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     37.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     37.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     44.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     71.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     42.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     31.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     70.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     56.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     68.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     71.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     53.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     67.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 AD  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     61.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     70.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     56.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     61.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     42.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     72.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     78.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     78.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     72.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     29.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     75.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     72.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     74.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     38.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     75.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     79.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     57.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     71.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     50.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     61.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     58.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     56.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     50.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     50.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     68.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     56.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 1D  P     54.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     29.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     51.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     73.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     67.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     77.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     73.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     87.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     79.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     67.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     76.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     67.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     71.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     73.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     77.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     79.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     74.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     79.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     50.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     40.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     75.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     70.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     64.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     63.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     69.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     40.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     60.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     66.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     73.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 01 CD  P     78.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1C  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1C  P     00.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    179.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    193.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    185.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    155.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    159.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    157.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    174.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    186.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    162.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    190.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    199.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    148.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    192.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    145.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    168.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    189.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    198.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    162.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    172.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    178.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    142.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    148.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    177.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    208.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    179.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    136.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    175.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    178.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    149.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    186.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    163.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    169.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1C  Q    197.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    189.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    162.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    174.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    136.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    133.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    159.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    138.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    173.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    157.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    133.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    176.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    169.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    162.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    167.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    168.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    157.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    154.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    108.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    165.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    140.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    139.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    138.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    145.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    142.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CC  Q    148.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    158.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    191.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    163.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    184.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    173.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    156.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    188.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    185.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    189.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    184.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    161.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    153.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    165.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    192.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    138.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    182.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    167.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    149.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    191.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    168.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    143.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    166.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    168.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    150.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    154.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    143.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    149.0
 087 solida canad      CH 0998 02 AC  Q    169.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CC  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 CC  P     00.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AC  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 AC  P     00.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     42.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     38.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     40.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     42.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 1S  P     48.0
 087 solida canad      CH 0998 02 1S  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    134.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    210.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    209.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    210.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    208.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    195.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    189.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    192.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    179.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    162.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    144.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    185.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    155.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    137.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    150.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    159.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    162.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    195.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    196.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 1S  P    191.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 CS  P    199.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 CS  P    173.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 CS  P    175.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     42.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     62.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     66.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     38.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     39.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 CS  P     46.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     52.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     65.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     49.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     55.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     59.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     72.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     47.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     48.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     45.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     43.0
 176 cyperu erythror   CH 0998 02 AS  P     44.0
 087 solida canad      CH 0998 02 CS  P     00.0
 175 sorghu halepe     CH 0998 02 AS  P     00.0
